Sany Χρησιμοποιούμενο γερανό φορτηγού 75 τόνων 274 KW Rpm
Κύρια παράμετρος Sany STC750S | |||
Περιγραφή τμήματος | Παράμετρος | ||
Δυναμικότητα | Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα | t | 75 |
Μέγεθος | Συνολικό μήκος/άνοιγμα/ύψος | χμ | 14695*2750*3830 χιλιοστά |
Ακαθάριστο βάρος | χιλιόγραμμο | 45340 | |
Δύναμη | Μέγιστη ισχύς κινητήρα | kW/rpm | 274 |
Μέγιστη ισχύς του κινητήρα | Ε.μ. | 1550 | |
Ταξιδεύοντας | Μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού | χιλιόμετρα/ώρα | 80 |
Ελάχιστη ακτίνα στροφής | m | 12 | |
Γωνία έγκρισης | ° | 20 | |
Γωνία αναχώρησης | ° | 12 | |
Μέγιστη βαθμιδωτικότητα | % | 37 | |
Κατανάλωση καυσίμου ανά εκατό χιλιόμετρα | Α | 55 | |
Βασικές παραμέτρους | Πεδίο θερμοκρασίας | ️ 20 °C ~ +45 °C | |
Ελάχιστο ονομαστικό εύρος | m |
3 | |
Ράδιο στροφής της ουράς της κούνιας | m | 4.116 | |
Τμήμα εκτοξευτή | Σχήμα 5-U | ||
Πλήρης έκταση | m | 45 | |
Πλήρης έκταση βουμ + τσιμπ | m | 61 | |
Το εύρος του εξωτερικού ελαστικού (μήκωρο × διατομεακό) | m | 6.1 × 7,6 m | |
Διάταξη της τράπουλας | m | 0 °, 15 °, 30 ° | |
Ταχύτητα εργασίας | Μέγιστη ταχύτητα, κύρια ανύψωση, μονογραμμή,χωρίς φορτίο | m/min | 130 m/min |
Μέγιστη ταχύτητα, ανύψωση, μονή γραμμή, χωρίς φορτίο | m/min | 130 m/min | |
Ο πλήρης χρόνος επέκτασης / ανάσυρσης του Boom | σ | 120 / 130 s | |
Ο χρόνος πλήρους ανύψωσης/κατάβασης του Boom | σ | 80 / 80 s | |
Ταχύτητα κλίσης | r/min | 20,0 στροφές/λεπτο |